Программный продукт «Конфигурация для учреждений ФСИН» разработан компанией Бухучет сервис на платформе «1С:Предприятие 8» и предназначен для автоматизации бухгалтерского, оперативного, управленческого и кадрового учета, а также же расчета заработной платы в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Решение создано с учетом специфики деятельности исправительных колоний, СИЗО, лечебно-исправительных учреждений, уголовно-исполнительных инспекций и других подразделений ФСИН.
Продукт представляет собой специализированную конфигурацию на базе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» и "1С-КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений", а также включает расширенный набор функциональных модулей, обеспечивающих ведение учета по направлениям, отсутствующим в типовых конфигурациях.
«Конфигурация для учреждений ФСИН» объединяет в одной информационной базе бухгалтерский учет, кадровый учет, расчет заработной платы сотрудников и осужденных, а также ведение следующих блоков учета:
Ведется учет осужденных за счет документов: «Поступление осужденных», «Выбытие осужденных», «Регистрация взысканий». Реализована возможность погашения исков осужденных родственниками. В «Конфигурации для учреждений ФСИН» необходимые отчеты по личным деньгам можно сформировать автоматически.
В конфигурации предусмотрен учет ценностей осужденных, которые поступают в учреждение на время заключения. С помощью специальных документов отражаются все необходимые операции.
Блок «Вещевое обеспечение» предназначен для автоматизированного оперативного и бухгалтерского учета вещевого довольствия.
Для расчета расхода и списания ГСМ заполняется документ «Путевой лист» с автоматическим расчетом расхода бензина.
В программном продукте предусмотрены необходимые документы и отчеты для учета подсобного хозяйства.
В программе выполняются операции по учету давальческого сырья с формированием соответствующих отчетов.
Всем клиентам, которые приобретают программный продукт «Конфигурация для учреждений ФСИН», высылаются методические рекомендации (в электронном виде) для того, чтобы бухгалтеры могли самостоятельно обучиться вести учет в программном продукте, а также видеокурс по обучению работе в программном продукте «Конфигурация для учреждений ФСИН» и видеокурс «1С Бухгалтерия государственного учреждения 8».
При желании клиент может пройти обучение в компании «Бухучет сервис». Обучение осуществляется дистанционно, по телефону и через Интернет. Достаточно набрать наш номер или оставить заявку на сайте.
Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «Бухучет сервис» (ООО «Бухучет сервис»). Исключительное право на программу «Конфигурация для учреждений ФСИН» принадлежит организации на основании собственной разработки.
Способ предоставления права использования: на основании лицензионного договора (неисключительная лицензия).
Используемые технологии: программа разработана на платформе «1С:Предприятие 8.3» с применением встроенного языка 1С и языка запросов 1С. Среды разработки — «Конфигуратор 1С».
Реестр российского ПО: программа «Конфигурация для учреждений ФСИН» включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реестровая запись № 5096 от 10.01.2019.
Для поддержки профильных государственных учреждений и повышения качества бухгалтерского учёта мы предоставляем специальные цены для организаций и подразделений ФСИН. Специальные условия доступны по запросу. Для всех остальных покупателей действует единый тариф.
| Количество рабочих мест | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| 1 р.м. | 4 800 |
| 5 р.м. | 14 400 −40% |
| 10 р.м. | 24 000 −50% |
| 20 р.м. | 38 400 −60% |
| 40 р.м. | 67 200 −65% |
| 50 р.м. | 72 000 −70% |
Обязательным условием приобретения программного продукта «Конфигурация для учреждений ФСИН» и дальнейшим получением любых услуг компании «Бухучет сервис», а также использования её официальных сервисов - является наличие официальной поддержки.
Официальная поддержка – это доступ к обновлениям, услугам линии консультаций и технической поддержке программных продуктов «Конфигурация для учреждений ФСИН», который осуществляется по одному из имеющихся тарифов:
| Опция |
Базовый 84 400 руб./год |
ПРОФ 104 080 руб./год |
|---|---|---|
| Доступ к обновлениям конфигурации | ✓ | ✓ |
| Онлайн-запись на консультации и обновления | ✓ | ✓ |
| Тариф ИТС | 1С:ИТС Бюджет | 1С:ИТС Бюджет ПРОФ |
| Доступ к обновлениям и линии консультаций 1С-КАМИН | ✓ | ✓ |
| Бесплатная техподдержка | ✓Безлимитная | ✓Безлимитная |
| Дополнительные разработки | — | ✓10 заявок |
| Монитор бухгалтера | — | ✓ |
| Сервисы 1С для бухгалтера | — | ✓Отчетность · Контрагент · Подпись |
| Видеозапись обучений и консультаций | — | ✓ |
| Дата выхода релиза | № релиза (УФСИН) | № релиза БГУ | № релиза Камин | Обновление |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | 3.0.22.1 | 2.0.108.56 | 5.5.94.2 | Что нового? |
| 07.04.2026 | 3.0.21.2 | 2.0.108.56 | 5.5.91.2 | Что нового? |
| 20.02.2026 | 3.0.20.1 | 2.0.107.44 | 5.5.91.2 | Что нового? |
| 18.01.2026 | 3.0.20.0 | 2.0.107.44 | 5.5.91.2 | Что нового? |
| 09.12.25 | 3.0.19.0 | 2.0.105.76 | 5.5.91.2 | Что нового? |
| 01.11.25 | 3.0.18.1 | 2.0.105.76 | 5.5.89.2 | Что нового? |
| 23.10.25 | 3.0.18.0 | 2.0.105.76 | 5.5.89.2 | Что нового? |
| 22.09.25 | 3.0.17.1 | 2.0.102.79 | 5.5.89.2 | Что нового? |
| 22.08.25 | 3.0.17.0 | 2.0.102.79 | 5.5.89.2 | Что нового? |
| 30.06.25 | 3.0.16.4 | 2.0.102.79 | 5.5.87.2 | Что нового? |
| 10.06.25 | 3.0.16.3 | 2.0.102.79 | 5.5.87.2 | Что нового? |
| 10.06.25 | 3.0.16.2 | 2.0.102.79 | 5.5.87.2 | Что нового? |
| 28.04.25 | 3.0.16.1 | 2.0.102.79 | 5.5.87.2 | Что нового? |
| 25.04.25 | 3.0.16.0 | 2.0.102.79 | 5.5.87.2 | Что нового? |
| 03.04.25 | 3.0.15.2 | 2.0.101.39 | 5.5.87.2 | Что нового? |
| 19.03.25 | 3.0.15.1 | 2.0.101.39 | 5.5.87.2 | Что нового? |
| 17.03.25 | 3.0.15.0 | 2.0.101.39 | 5.5.87.2 | Что нового? |
| 16.01.25 | 3.0.14.0 | 2.0.101.39 | 5.5.86.2 | Что нового? |
| 24.12.24 | 3.0.12.1 | 2.0.101.39 | 5.5.82.6 | Что нового? |
| 23.12.24 | 3.0.12.0 | 2.0.101.39 | 5.5.82.6 | Что нового? |
| 30.09.24 | 3.0.11.0 | 2.0.99.21 | 5.5.82.6 | Что нового? |
| 16.09.24 | 3.0.10.3 | 2.0.97.42 | 5.5.82.6 | Что нового? |
| 10.07.24 | 3.0.10.1 | 2.0.97.42 | 5.5.82.6 | Что нового? |
| 28.06.24 | 3.0.10.0 | 2.0.97.42 | 5.5.82.6 | Что нового? |
| 07.06.24 | 3.0.9.0 | 2.0.97.42 | 5.5.80.3 | Что нового? |
| 07.05.24 | 3.0.8.3 | 2.0.95.21 | 5.5.80.3 | Что нового? |
| 27.03.24 | 3.0.8.2 | 2.0.95.21 | 5.5.80.3 | Что нового? |
| 04.02.24 | 3.0.8.1 | 2.0.95.21 | 5.5.80.3 | Что нового? |
| 27.03.24 | 3.0.8.0 | 2.0.95.21 | 5.5.80.3 | Что нового? |
| 09.01.24 | 3.0.7.0 | 2.0.95.21 | 5.5.74.3 | Что нового? |
| 06.12.23 | 3.0.6.1 | 2.0.91.39 | 5.5.74.3 | Что нового? |
| 07.11.23 | 3.0.6.0 | 2.0.91.39 | 5.5.74.3 | Что нового? |
| 08.09.23 | 3.0.5.0 | 2.0.91.39 | 5.5.74.3 | Что нового? |
| 13.07.23 | 3.0.4.0 | 2.0.91.39 | 5.5.74.3 | Что нового? |
| 04.07.23 | 3.0.3.3 | 2.0.88.53 | 5.5.74.3 | Что нового? |
| 05.06.23 | 3.0.3.2 | 2.0.88.53 | 5.5.74.3 | Что нового? |
| 29.05.23 | 3.0.3.1 | 2.0.88.53 | 5.5.74.3 | Что нового? |
| 11.05.23 | 3.0.3.0 | 2.0.88.53 | 5.5.74.3 | Что нового? |
| 29.03.23 | 3.0.2.0 | 2.0.88.53 | 5.5.68.2 | Что нового? |
| 16.03.23 | 3.0.1.0 | 2.0.88.53 | 5.5.68.2 | Что нового? |
* В таблице представлены версии конфигурации для учреждений ФСИН.
Для скачивания файлов обновлений обратитесь в техническую поддержку.